From 満田正
日付 2011年9月4日1:31
件名 Re: [tamakannet:87] 福島原子炉包囲網(9/2)日誌
たまかんねっとの皆様
たまかんねっと外の皆様には、BCCでお送りしています。
なお、このメール配信、私の判断で、勝手に送らせて頂いています。
配信不要であれば、連絡くださるようにお願いします。
山梨県での放射線量測定は以下の通りです。
県では、県内100個所を測定値とする空間放射線量率の広域調査を実施しています。
シンチレーション式サーベイメータにより、地表1メートルと5センチの高さの空間放射線量率の測定を行います。
空間放射線量率の広域調査の実施について(平成23年7月22日~8月4日)
日時 測定場所 地上1m 地上5cm
2011/8/3 北杜市高根町村山西割1680 0.054 0.052
2011/8/3 北杜市高根町清里3545 0.038 0.037
2011/8/3 北杜市長坂町長坂上条1608 0.036 0.034
2011/8/3 北杜市長坂町小荒間292-1 0.037 0.037
2011/8/3 北杜市大泉町谷戸2870 0.045 0.044
2011/8/3 北杜市小淵沢町7741 0.052 0.053
2011/8/3 北杜市白州町白須1140 0.076 0.078
2011/8/3 北杜市武川町牧原1146 0.059 0.057
2011/8/3 小菅村4617-2 0.106 0.110
2011/8/3 小菅村3321 0.084 0.079
2011/8/3 丹波山村2777 0.094 0.102
2011/8/3 丹波山村2004 0.089 0.090
2011/8/4 都留市上谷1-1-2 0.041 0.040
2011/8/4 都留市桂町796-1 0.035 0.036
2011/8/4 都留市大幡1143 0.038 0.047
2011/8/4 大月市大月2-15-11 0.038 0.040
2011/8/4 大月市七保町下和田 0.040 0.040
2011/8/4 大月市富浜町鳥沢 0.038 0.041
2011/8/2 笛吹市石和町広瀬666-1 0.040 0.048
2011/8/2 笛吹市御坂町大野寺250 0.035 0.035
2011/8/2 笛吹市一宮町末木1001 0.024 0.027
2011/8/2 笛吹市八代町南527 0.050 0.051
2011/8/2 笛吹市境川町三椚7 0.045 0.042
2011/8/2 笛吹市春日居町鎮目1323 0.031 0.032
2011/8/2 笛吹市芦川町鶯宿1760 0.034 0.035
2011/8/2 甲斐市西八幡1896番地2 0.047 0.060
2011/8/2 甲斐市竜王338番2 0.052 0.060
2011/8/2 甲斐市牛句2814番地 0.055 0.062
2011/8/2 甲斐市岩森2732番地 0.058 0.061
2011/8/1 南部中学校 0.049 0.049
2011/8/1 富河小学校 0.056 0.055
2011/8/1 万沢小学校 0.057 0.058
2011/8/1 塩山南小学校 0.056 0.058
2011/8/1 松里小学校 0.066 0.060
2011/8/1 大藤小学校 0.061 0.063
2011/8/1 勝沼小学校 0.049 0.055
2011/8/1 東雲小学校 0.060 0.059
2011/8/1 大和小学校 0.071 0.076
2011/7/29 昭和町西条2222 0.063 0.061
2011/7/29 昭和町押越542-1 0.046 0.045
2011/7/29 中央市布施3015番地 0.034 0.038
2011/7/29 中央市成島2387番地2 0.050 0.051
2011/7/29 中央市大鳥居3790番地 0.062 0.066
2011/7/29 南アルプス市榎原558 0.068 0.070
2011/7/29 南アルプス市上市之瀬724 0.056 0.058
2011/7/29 南アルプス市西野2311 0.064 0.067
2011/7/29 南アルプス市寺部740 0.050 0.047
2011/7/29 南アルプス市西南湖3024-1 0.055 0.054
2011/7/29 南アルプス市桃園1600 0.048 0.053
2011/7/28 忍野小学校 0.029 0.032
2011/7/28 内野保育所 0.042 0.040
2011/7/28 平野保育所 0.045 0.046
2011/7/28 山中保育所 0.041 0.047
2011/7/28 鳴沢活き活き広場 0.044 0.056
2011/7/28 富士桜高原別荘地内管理事務所0.031 0.029
2011/7/28 道志小学校 0.044 0.045
2011/7/28 道志村保育所 0.039 0.039
2011/7/28 西桂小学校 0.070 0.077
2011/7/28 西桂保育所 0.058 0.058
2011/7/27 早川南小学校 0.072 0.072
2011/7/27 早川北小学校 0.066 0.071
2011/7/27 西嶋小学校 0.035 0.038
2011/7/27 下部小学校 0.044 0.046
2011/7/27 下山小学校 0.037 0.036
2011/7/27 身延小学校 0.046 0.050
2011/7/27 大塚保育所 0.075 0.074
2011/7/27 市川保育所 0.082 0.087
2011/7/27 六郷小学校 0.069 0.070
2011/7/27 増穂小学校 0.060 0.060
2011/7/27 鰍沢小学校 0.067 0.073
2011/7/26 秋山保育所 0.049 0.050
2011/7/26 上野原小学校 0.050 0.050
2011/7/26 西原小学校 0.071 0.069
2011/7/26 コモアしおつ風の公園 0.038 0.039
2011/7/26 三富小学校 0.061 0.062
2011/7/26 笛川中学校 0.055 0.057
2011/7/26 岩手小学校 0.056 0.055
2011/7/26 山梨北中学校 0.062 0.060
2011/7/26 山梨南中学校 0.065 0.066
2011/7/25 富士豊茂小学校 0.049 0.051
2011/7/25 西浜小学校 0.041 0.045
2011/7/25 船津小学校 0.044 0.041
2011/7/25 西原南公園 0.043 0.041
2011/7/25 みずほ公園 0.034 0.037
2011/7/25 ことぶき公園 0.037 0.039
2011/7/25 須玉小学校 0.044 0.042
2011/7/25 明野中学校 0.050 0.050
2011/7/25 円野保育園 0.084 0.089
2011/7/25 韮崎中央公園子ども遊具付近 0.056 0.054
2011/7/25 旭スポーツ広場 0.083 0.079
2011/7/25 勤労青年センター 0.047 0.047
2011/7/22 緑が丘スポーツ公園 0.055 0.055
2011/7/22 千代田小学校 0.053 0.056
2011/7/22 中央保育所 0.063 0.067
2011/7/22 甲運小学校 0.037 0.036
2011/7/22 玉諸小学校 0.041 0.042
2011/7/22 中道南小学校 0.055 0.058
2011/7/22 中道北小学校 0.053 0.052
2011/7/22 山城小学校 0.049 0.053
2011/7/22 遊亀公園付属動物園 0.060 0.066
最大値 小菅村4617-2 0.106 0.110
最小値 笛吹市一宮町末木1001 0.024 0.027
中央地 0.065 0.069
私が青梅から小菅村にかけて測った線量値(青梅市~小菅村)
山梨県が発表した数値との一致が見られます。
地域 7/22(往き)7/22(復路) 8/2(往き)
千ヶ瀬町 0.13~0.14
長渕7丁目 0.12
郷土博物館 0.10
万年橋 0.11~0.13
大柳町 0.12
中町 0.11
青梅駅前 0.12~0.14 0.08~0.13
宮ノ平 0.08~0.09 0.07~0.11
日向和田 0.09 0.09
石神前 0.10
二俣尾 0.13 0.07~0.09
軍畑 0.13 0.08
沢井 0.10 0.10
御岳 0.10 0.08 0.08
川井 0.10 0.08~0.10 0.10
古里 0.08 0.07 0.07~0.10
鳩ノ巣 0.10 0.08 0.08~0.10
白丸 0.10 0.07 0.10~0.11
奥多摩駅 0.08~0.10 0.18 0.07
南二丁目 0.10
弁天橋 0.11~0.14 0.11
病院前 0.13 0.10~0.11 0.10
琴浦 0.08
日村 0.10 0.11
境橋 0.11 0.11
橋詰 0.08 0.11
栃窪 0.08 0.08 0.09
惣岳 0.08 0.08 0.08~0.09
板小屋 0.12 0.09
桃の澤 0.12 0.11
中山 0.11 0.10 0.09
水根 0.07 0.10
奥多摩湖 0.08 0.08 0.08
大麦代 0.10 0.13
檜村沢 0.11 0.12
倉戸口 0.10 0.11 0.12
熱海 0.10 0.12
出野 0.08 0.11
坂本園地 0.14
湯場 0.08 0.10
女の湯 0.11
吾妻井 0.12
峰谷橋 0.08~0.12
小河内 0.07 0.10
麦山 0.10
麦山橋 0.08 0.07 0.08
大津久 0.11 0.08~0.10 0.09
中奥多摩湖 0.11
深山橋 0.08 0.12
陣屋 0.10~0.12 0.11
庄の札 0.11 0.07~0.08
金風呂 0.10
玉川 0.08
余沢 0.14 (0.15)
余沢御岳神社 0.13~0.15
アサヒ興産 0.12~0.14 0.10~0.13
役場 0.12
橋立 0.16
酒井養魚場 0.18 (0.16~0.17)
デイステイ 0.17
運動広場 0.12
田元橋 0.12
小菅の湯 0.15
中組 0.12~0.14~0.18
小永田 0.16
原始村 0.13
白沢 0.12~0.14(0.15)
鶴峠 0.11 0.16~0.18
堆肥工場 0.15 (0.12~0.14)
長作観音 0.11~0.13 (0.12~0.14)
守重洋作家 0.15~.17
()内は、8/22の測定
- ーーーーーーーーーーーーー
- ---------------------------------------
- たまかんねっと:
- https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12c7b8199ed1e0e4&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D383e853ff6%26view%3Datt%26th%3D12c7b8199ed1e0e4%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26zw&sig=AHIEtbTzpWrrglEouA97fG9T2R9ZS3hJ8g
- 20110827 満田正さんの「福島原子炉包囲網日誌」8/23-2〜Yさんとのやりとり+「福島第一原...
- 20110824 満田正さんの「福島原子炉包囲網日誌」8/23〜福島原発行動隊の有志によるいわき市久...
0 件のコメント:
コメントを投稿